网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300922 | 开奖中 | 小 | ||
3300921 | 12:10 | 2+8+7=17 | 小 | 错 |
3300920 | 12:07 | 5+8+0=13 | 大 | 错 |
3300919 | 12:03 | 4+6+8=18 | 大 | 对 |
3300918 | 12:00 | 3+8+9=20 | 大 | 对 |
3300917 | 11:56 | 7+3+8=18 | 大 | 对 |
3300916 | 11:53 | 4+8+7=19 | 大 | 对 |
3300915 | 11:49 | 8+9+4=21 | 大 | 对 |
3300914 | 11:46 | 4+2+8=14 | 大 | 对 |
3300913 | 11:42 | 7+8+8=23 | 大 | 对 |
3300912 | 11:39 | 7+3+4=14 | 大 | 对 |
3300911 | 11:35 | 8+2+6=16 | 大 | 对 |
3300910 | 11:32 | 9+3+7=19 | 小 | 错 |
3300909 | 11:28 | 5+1+3=09 | 小 | 对 |
3300908 | 11:25 | 8+2+3=13 | 大 | 错 |
3300907 | 11:21 | 7+6+6=19 | 大 | 对 |
3300906 | 11:18 | 0+2+5=07 | 小 | 对 |
3300905 | 11:14 | 8+7+7=22 | 大 | 对 |
3300904 | 11:11 | 5+6+1=12 | 大 | 错 |
3300903 | 11:07 | 3+4+6=13 | 大 | 错 |
3300902 | 11:04 | 1+4+6=11 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300921 | 17 | 大 | 单 | ||
3300920 | 13 | 小 | 单 | ||
3300919 | 18 | 大 | 双 | ||
3300918 | 20 | 大 | 双 | ||
3300917 | 18 | 大 | 双 | ||
3300916 | 19 | 大 | 单 | ||
3300915 | 21 | 大 | 单 | ||
3300914 | 14 | 大 | 双 | ||
3300913 | 23 | 大 | 单 | ||
3300912 | 14 | 大 | 双 | ||
3300911 | 16 | 大 | 双 | ||
3300910 | 19 | 大 | 单 | ||
3300909 | 09 | 小 | 单 | ||
3300908 | 13 | 小 | 单 | ||
3300907 | 19 | 大 | 单 | ||
3300906 | 07 | 小 | 单 | ||
3300905 | 22 | 大 | 双 | ||
3300904 | 12 | 小 | 双 | ||
3300903 | 13 | 小 | 单 | ||
3300902 | 11 | 小 | 单 | ||
3300901 | 20 | 大 | 双 | ||
3300900 | 12 | 小 | 双 | ||
3300899 | 18 | 大 | 双 | ||
3300898 | 18 | 大 | 双 | ||
3300897 | 18 | 大 | 双 | ||
3300896 | 19 | 大 | 单 | ||
3300895 | 19 | 大 | 单 | ||
3300894 | 19 | 大 | 单 | ||
3300893 | 14 | 大 | 双 | ||
3300892 | 17 | 大 | 单 | ||
3300891 | 19 | 大 | 单 | ||
3300890 | 16 | 大 | 双 | ||
3300889 | 14 | 大 | 双 | ||
3300888 | 13 | 小 | 单 | ||
3300887 | 10 | 小 | 双 | ||
3300886 | 12 | 小 | 双 | ||
3300885 | 03 | 小 | 单 | ||
3300884 | 11 | 小 | 单 | ||
3300883 | 21 | 大 | 单 | ||
3300882 | 12 | 小 | 双 | ||
3300881 | 13 | 小 | 单 | ||
3300880 | 12 | 小 | 双 | ||
3300879 | 09 | 小 | 单 | ||
3300878 | 15 | 大 | 单 | ||
3300877 | 06 | 小 | 双 | ||
3300876 | 13 | 小 | 单 | ||
3300875 | 23 | 大 | 单 | ||
3300874 | 10 | 小 | 双 | ||
3300873 | 16 | 大 | 双 | ||
3300872 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出14 03 10 20 20 16 12 13 07 12 |