网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3305871 | 65s | 杀大单 | ||
3305870 | 20:01 | 0+8+0=08 | 杀大双 | 对 |
3305869 | 19:57 | 8+0+0=08 | 杀小双 | 错 |
3305868 | 19:54 | 2+9+3=14 | 杀小单 | 对 |
3305867 | 19:50 | 3+9+0=12 | 杀小双 | 错 |
3305866 | 19:47 | 0+2+5=07 | 杀小单 | 错 |
3305865 | 19:43 | 5+5+6=16 | 杀小单 | 对 |
3305864 | 19:40 | 2+6+8=16 | 杀小双 | 对 |
3305863 | 19:36 | 2+8+8=18 | 杀大双 | 错 |
3305862 | 19:00 | 3+2+7=12 | 杀大单 | 对 |
3305861 | 18:56 | 0+3+3=06 | 杀小单 | 对 |
3305860 | 18:53 | 9+5+3=17 | 杀小单 | 对 |
3305859 | 18:49 | 9+6+1=16 | 杀小双 | 对 |
3305858 | 18:46 | 1+0+2=03 | 杀小单 | 错 |
3305857 | 18:42 | 6+6+9=21 | 杀小单 | 对 |
3305856 | 18:39 | 6+2+5=13 | 杀小双 | 对 |
3305855 | 18:35 | 6+7+4=17 | 杀大双 | 对 |
3305854 | 18:32 | 9+5+9=23 | 杀大单 | 错 |
3305853 | 18:28 | 8+6+9=23 | 杀大单 | 错 |
3305852 | 18:25 | 2+9+2=13 | 杀小双 | 对 |
3305851 | 18:21 | 6+5+1=12 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305870 | 08 | 小 | 双 | ||
3305869 | 08 | 小 | 双 | ||
3305868 | 14 | 大 | 双 | ||
3305867 | 12 | 小 | 双 | ||
3305866 | 07 | 小 | 单 | ||
3305865 | 16 | 大 | 双 | ||
3305864 | 16 | 大 | 双 | ||
3305863 | 18 | 大 | 双 | ||
3305862 | 12 | 小 | 双 | ||
3305861 | 06 | 小 | 双 | ||
3305860 | 17 | 大 | 单 | ||
3305859 | 16 | 大 | 双 | ||
3305858 | 03 | 小 | 单 | ||
3305857 | 21 | 大 | 单 | ||
3305856 | 13 | 小 | 单 | ||
3305855 | 17 | 大 | 单 | ||
3305854 | 23 | 大 | 单 | ||
3305853 | 23 | 大 | 单 | ||
3305852 | 13 | 小 | 单 | ||
3305851 | 12 | 小 | 双 | ||
3305850 | 05 | 小 | 单 | ||
3305849 | 06 | 小 | 双 | ||
3305848 | 14 | 大 | 双 | ||
3305847 | 17 | 大 | 单 | ||
3305846 | 10 | 小 | 双 | ||
3305845 | 17 | 大 | 单 | ||
3305844 | 16 | 大 | 双 | ||
3305843 | 16 | 大 | 双 | ||
3305842 | 12 | 小 | 双 | ||
3305841 | 11 | 小 | 单 | ||
3305840 | 19 | 大 | 单 | ||
3305839 | 18 | 大 | 双 | ||
3305838 | 11 | 小 | 单 | ||
3305837 | 16 | 大 | 双 | ||
3305836 | 20 | 大 | 双 | ||
3305835 | 13 | 小 | 单 | ||
3305834 | 12 | 小 | 双 | ||
3305833 | 14 | 大 | 双 | ||
3305832 | 19 | 大 | 单 | ||
3305831 | 06 | 小 | 双 | ||
3305830 | 12 | 小 | 双 | ||
3305829 | 14 | 大 | 双 | ||
3305828 | 16 | 大 | 双 | ||
3305827 | 12 | 小 | 双 | ||
3305826 | 14 | 大 | 双 | ||
3305825 | 17 | 大 | 单 | ||
3305824 | 15 | 大 | 单 | ||
3305823 | 18 | 大 | 双 | ||
3305822 | 14 | 大 | 双 | ||
3305821 | 19 | 大 | 单 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出08 04 18 17 05 19 20 24 11 17 |